| Enseignement de L2S3 | Introduction à l'analyse génétique (1er semestre 2007-2008) |
| Enseignement de L3S6 | Génétique des procaryotes (2008-2009) MàJ le 16/03/09 |
| Plan du cours | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (2.4 Mo) | |
| 1.1 | Rappels - Généralités | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (12.5 Mo) |
| 1.2 | Rappels - Divisions cellulaires | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (3.6 Mo) |
| 2 | Mutant-Mutation | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (3.3 Mo) |
| 3.1 | Recombinaison Eucaryote | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (1 Mo) |
| 3.2 | Recombinaison Procaryote I | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (1.4 Mo) |
| 3.3 | Recombinaison Procaryote II | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (2 Mo) |
| 4 | Analyses fonctionnelles | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (5.6 Mo) |
| 5 | Génétique inverse | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (11 Mo) |
| 6 | Interactions géniques | Téléchargez le fichier au format pdf d'Acrobat (0.4 Mo) |
| Plan du cours | Téléchargement (pdf Acrobat : 0.1 Mo) | |
| Prérequis | Historique et transfert de matériel génétique | |
| Historique rapide | Téléchargement (pdf Acrobat : 9 Mo) | |
| Rappels mutants/cribles et sélections/suppressions | Téléchargement (pdf Acrobat : 3 Mo) | |
| Transfert d'ADN : conjugaison, transduction, transformation | Téléchargement (pdf Acrobat : 3.5 Mo) | |
| Partie 1 | Organisation en opérons : 4h | Téléchargement (pdf Acrobat : 5 Mo) |
| Opéron lactose, Régulon Maltose, Atténuation Trp | ||
| «Superopérons» : exemple des organismes photosynthétiques |
|
|
| Symbiose et îlots de pathogénicité |
| Partie 2 | Transduction du signal : 2h | |
| Système à 2 composants et régulation en cascade | Téléchargement (pdf Acrobat : 2 Mo) | |
| Exemple des bactériophytochromes | Téléchargement (pdf Acrobat : 17.5 Mo) | |
| Partie 3 | Les phages : 2h | |
| Le bactériophage Lambda | Téléchargement (pdf Acrobat : 0.5 Mo) | |
| Carte génétique de Lamda | Téléchargement (pdf Acrobat : 50 ko) | |
| Interaction Campbell | Téléchargement (pdf Acrobat : 0.5 Mo) | |
| Circuit de régulation | Téléchargement (pdf Acrobat : 50 ko) | |
| Antiterminaison de transcription | Téléchargement (pdf Acrobat : 1.2 Mo) | |
| Partie 4 | Transposition : 4h | |
| Découverte et caractéristiques des transposons | Téléchargement (pdf Acrobat : 6 Mo) Téléchargement (pdf Acrobat : 5 Mo) |
|
| Mécanismes moléculaires | ||
| Utilisation des transposons | ||
| Les intégrons | ||
| Partie 5 | Structure des génomes : 4h | Téléchargement (pdf Acrobat : 11 Mo) |
| Structure et ségrégation des chromosomes bactériens | ||
| Analyse globale des génomes bactériens |
| Partie 6 | Utilisation des microorganismes en biotechnologie : 2h | Téléchargement (pdf Acrobat : 5.5 Mo) |
Retour en haut de la page |
Retour à la page de l'équipe de C.Astier |